Pūnaehana hoʻohui | Φ4mm |
Volta koho | 1500V DC(IEC)1 |
Kuhi ʻia i kēia manawa | 17A(1.5mm2) 22A(2.5mm2;14AWG) 30A(4mm26mm2;12AWG,10AWG) |
Volta hoʻāʻo | 6kV(50HZ,1min.) |
Laulā wela ambient | -40°C..+90°C(IEC) -40°C..+75°C(UL) |
Upper limiting temper ature | +105°C(IEC) |
Degree o ka palekana, male | IP67 |
launa ole | IP2X |
ʻO ke kūpaʻa kūʻokoʻa o nā mea hoʻopili plug | 0.5mΩ |
Papa palekana | Ⅱ |
Mea pili | ʻO Messing, verzinnt Copper Alloy, tin plated |
Mea hoʻolalelale | PC/PPO |
Pūnaehana laka | Hoʻopili-i |
Papa lapalapa | UL-94-Vo |
ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka noe paʻakai, ka degere o ka paʻakikī 5 | IEC 60068-2-52 |
Aia ko mākou pōmaikaʻi i ko mākou hiki ke hāʻawi i nā panela solar maʻamau a me nā mea hoʻohui photovoltaic mahalo i kā mākou hale hana hale, i kākoʻo ʻia e kā mākou hoʻolālā akamai a me ka hui R&D.Ma ka manawa like, ʻo kā mākou lawelawe kūʻai kūʻai kūʻokoʻa a me ka hōʻoia kiʻekiʻe e hoʻolilo iā mākou i hoa hilinaʻi no kāu pono mana solar.Inā makemake ʻoe i nā mea hoʻohui no ka hale noho, ʻoihana, a i ʻole nā noi ʻoihana, loaʻa iā mākou ka ʻike a me nā kumuwaiwai e hoʻopuka i nā huahana kiʻekiʻe e kūpono i kāu mau koi.E hilinaʻi iā mākou no nā hāʻina hilinaʻi, kūpaʻa, a me ke kumu kūʻai e hiki ke kōkua iā ʻoe e hoʻonui i kāu hoʻopukapuka ikehu lā.